הוראות למניעה ולצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב של חברת/רשות- "גליל מערבי (1993) חברה להובלה בע"מ", ח"פ 511822595, לפי סעיפים 16 ו-41 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008
דיווח נתונים לסוף שנת 2020 לפי סעיף 12 (א) בהוראות
טופס לדיווח שנתי של נתוני צי רכב כבד
| מספר רישוי | תוצר ודגם רכב | סוג רכב | אמצעי הנעה | שנת ייצור | משקל כולל (ק"ג) | תקן יורו | מקדם הפליטה של הרכב לפי תקן יורו (לפי התוספת הראשונה בהוראות) |
| 10-086-39 | DAF-FTXF410Z | משאית | סולר | 2017 | 43000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 10-087-39 | DAF-FTXF410Z | משאית | סולר | 2017 | 43000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 10-128-39 | DAF-FTPCF440YH | משאית | סולר | 2017 | 46000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 10-073-39 | DAF-FTTXF460Z | משאית | סולר | 2017 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 660-12-501 | DAF-FTTCF450AH | משאית | סולר | 2020 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 660-12-601 | DAF-FTTCF450AH | משאית | סולר | 2020 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 660-13-601 | DAF-FADXF480D | משאית | סולר | 2020 | 83955 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 29-724-76 | DAF- FT105410T | משאית | סולר | 2012 | 43000 | Euro V | 0.023 |
| 59-855-74 | DAF- FAD105460T | משאית | סולר | 2011 | 32000 | Euro V | 0.023 |
| 77-525-13 | DAF-FT105410T | משאית | סולר | 2013 | 43000 | Euro V | 0.023 |
| 84-891-52 | DAF-FTT105460T | משאית | סולר | 2014 | 50000 | Euro V | 0.023 |
| 84-957-52 | DAF- FAD105460T | משאית | סולר | 2014 | 32000 | Euro V | 0.023 |
| 85-238-52 | DAF-FTT105460T | משאית | סולר | 2014 | 50000 | Euro V | 0.023 |
| 85-240-52 | DAF-FTT105460T | משאית | סולר | 2014 | 50000 | Euro V | 0.023 |
| 84-768-52 | DAF- FT105410T | משאית | סולר | 2014 | 43000 | Euro V | 0.023 |
| 85-234-52 | DAF-FTT105460T | משאית | סולר | 2014 | 50000 | Euro V | 0.023 |
| 77-680-13 | DAF-FAD105460T | משאית | סולר | 2013 | 50000 | Euro V | 0.023 |
| 660-21-401 | DAF-FTPCF450AH | משאית | סולר | 2020 | 46000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 660-25-801 | DAF-FTGXF430D | משאית | סולר | 2020 | 46000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 660-27-601 | DAF-FTGXF430D | משאית | סולר | 2020 | 46000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 660-27-701 | DAF-FTGXF430D | משאית | סולר | 2020 | 46000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 84-769-52 | DAF-FT105410T | משאית | סולר | 2014 | 43000 | Euro V | 0.023 |
| 85-345-52 | DAF- FTT105460T | משאית | סולר | 2014 | 50000 | Euro V | 0.023 |
| 85-346-52 | DAF-FTT105460T | משאית | סולר | 2014 | 50000 | Euro V | 0.023 |
| 85-347-52 | DAF-FTT105460T | משאית | סולר | 2014 | 50000 | Euro V | 0.023 |
| 69-914-33 | DAF-FTXF410Z | משאית | סולר | 2016 | 43000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 69-917-33 | DAF-FTXF410Z | משאית | סולר | 2016 | 43000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 77-879-13 | DAF- FAD105460T | משאית | סולר | 2013 | 32000 | Euro V | 0.023 |
| 10-524-39 | DAF-FTTXF410Z | משאית | סולר | 2017 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 10-525-39 | DAF-FTTXF410Z | משאית | סולר | 2017 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 10-528-39 | DAF-FTTXF410Z | משאית | סולר | 2017 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 10-529-39 | DAF-FTTXF410Z | משאית | סולר | 2017 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 10-560-39 | DAF-FTXF410Z | משאית | סולר | 2017 | 43000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 368-72-901 | DAF-FTTXF430D | משאית | סולר | 2018 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 368-74-001 | DAF-FTTXF430D | משאית | סולר | 2018 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 368-74-201 | DAF-FTTXF430D | משאית | סולר | 2018 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 368-74-301 | DAF-FTTXF430D | משאית | סולר | 2018 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 69-915-33 | DAF-FTXF410Z | משאית | סולר | 2016 | 43000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 69-916-33 | DAF-FTXF410Z | משאית | סולר | 2016 | 43000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 69-919-33 | DAF-FTXF410Z | משאית | סולר | 2016 | 43000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 10-523-39 | DAF-FTXF410Z | משאית | סולר | 2017 | 43000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 10-561-39 | DAF-FTTXF410Z | משאית | סולר | 2017 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 369-68-201 | DAF-FTTXF430D | משאית | סולר | 2019 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 369-68-301 | DAF-FTTXF430D | משאית | סולר | 2019 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 369-68-401 | DAF-FTTXF430D | משאית | סולר | 2019 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 10-533-39 | DAF-FTTXF410Z | משאית | סולר | 2017 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 10-593-39 | DAF-FTTXF410Z | משאית | סולר | 2017 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 368-74-101 | DAF-FTTXF430D | משאית | סולר | 2018 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 368-81-001 | DAF- FAD105460Z | משאית | סולר | 2018 | 32000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 368-80-901 | DAF- FAD105460Z | משאית | סולר | 2018 | 32000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 85-472-52 | DAF- FAD105460T | משאית | סולר | 2014 | 32000 | Euro V | 0.023 |
| 11-104-39 | DAF-FTXF410Z | משאית | סולר | 2017 | 43000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 659-44-101 | DAF-FTTXF530D | משאית | סולר | 2019 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 659-44-201 | DAF-FTXF440A | משאית | סולר | 2019 | 43000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 154-12-302 | DAF-FTXF430D | משאית | סולר | 2020 | 43000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 154-12-402 | DAF-FTXF430D | משאית | סולר | 2020 | 43000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 659-44-001 | DAF-FTTXF530D | משאית | סולר | 2019 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 659-44-801 | DAF-FTXF440A | משאית | סולר | 2019 | 43000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 43-533-30 | DAF-FAD105460T | משאית | סולר | 2014 | 32000 | Euro V | 0.023 |
| 154-23-102 | DAF-FTTXF430D | משאית | סולר | 2020 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 154-23-002 | DAF-FTTXF430D | משאית | סולר | 2020 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 43-646-30 | DAF-FTT105460T | משאית | סולר | 2014 | 50000 | Euro V | 0.023 |
| 43-648-30 | DAF-FT105410T | משאית | סולר | 2014 | 43000 | Euro V | 0.023 |
| 43-650-30 | DAF-FTT105460T | משאית | סולר | 2014 | 50000 | Euro V | 0.023 |
| 48-516-31 | DAF-FTT XF460Z | משאית | סולר | 2015 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 48-517-31 | DAF-FTTXF410Z | משאית | סולר | 2015 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 48-518-31 | DAF-FTTXF410Z | משאית | סולר | 2015 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 70-331-33 | DAF-FTXF410Z | משאית | סולר | 2016 | 43000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 70-332-33 | DAF-FTXF410Z | משאית | סולר | 2016 | 43000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 43-645-30 | DAF-FTT105460T | משאית | סולר | 2014 | 50000 | Euro V | 0.023 |
| 43-647-30 | DAF-FTT105460T | משאית | סולר | 2014 | 50000 | Euro V | 0.023 |
| 659-51-301 | DAF-FTTCF450AH | משאית | סולר | 2019 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 659-51-401 | DAF-FTTCF450AH | משאית | סולר | 2019 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 659-51-601 | DAF-FTTCF450AH | משאית | סולר | 2019 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 154-26-902 | DAF-FTTXF430D | משאית | סולר | 2020 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 659-65-701 | DAF-FTTCF450AH | משאית | סולר | 2019 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 70-258-33 | DAF-FTTXF410Z | משאית | סולר | 2016 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 70-306-33 | DAF-FTTXF410Z | משאית | סולר | 2016 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 70-257-33 | DAF-FTTXF410Z | משאית | סולר | 2016 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 70-335-33 | DAF-FTTXF410Z | משאית | סולר | 2016 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 48-640-31 | DAF-FT CF410ZH | משאית | סולר | 2015 | 43000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 48-661-31 | DAF-FTTXF410Z | משאית | סולר | 2015 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 369-08-001 | DAF-FTGXF430D | משאית | סולר | 2018 | 46000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 369-08-101 | DAF-FTGXF430D | משאית | סולר | 2018 | 46000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 369-08-201 | DAF-FTGXF430D | משאית | סולר | 2018 | 46000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 369-08-401 | DAF-FTTXF430D | משאית | סולר | 2018 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 11-056-39 | DAF-FTTXF410Z | משאית | סולר | 2017 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 11-121-39 | DAF-FTTXF410Z | משאית | סולר | 2017 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 43-654-30 | DAF-FTT85410T | משאית | סולר | 2014 | 50000 | Euro V | 0.023 |
| 11-103-39 | DAF-FTXF410Z | משאית | סולר | 2017 | 43000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 11-098-39 | DAF-FTXF410Z | משאית | סולר | 2017 | 43000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 11-120-39 | DAF-FTXF410Z | משאית | סולר | 2017 | 43000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 369-08-301 | DAF-FTTXF430D | משאית | סולר | 2018 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 48-639-31 | DAF-FT CF410ZH | משאית | סולר | 2015 | 43000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 48-662-31 | DAF-FTTXF410Z | משאית | סולר | 2015 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 659-68-301 | DAF-FTGXF430D | משאית | סולר | 2019 | 46000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 659-68-401 | DAF-FTGXF430D | משאית | סולר | 2019 | 46000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 154-36-202 | DAF-FTXF450A | משאית | סולר | 2020 | 43000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 154-36-302 | DAF-FTXF450A | משאית | סולר | 2020 | 43000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 154-36-102 | DAF-FTGXF430D | משאית | סולר | 2020 | 46000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 55-056-68 | DAF- FT105410T | משאית | סולר | 2009 | 43000 | Euro V | 0.023 |
| 369-08-501 | DAF-FTTXF430D | משאית | סולר | 2018 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 11-206-39 | DAF- FAD105460Z | משאית | סולר | 2018 | 32000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 660-03-801 | DAF-FADXF480D | משאית | סולר | 2020 | 32000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 660-03-701 | DAF-FADXF480D | משאית | סולר | 2020 | 32000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 154-40-702 | DAF-FTTXF530D | משאית | סולר | 2021 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 154-40-802 | DAF-FTTXF530D | משאית | סולר | 2021 | 50000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 154-49-402 | DAF-FTXF450A | משאית | סולר | 2021 | 43000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 154-49-502 | DAF-FTXF450A | משאית | סולר | 2021 | 43000 | Euro VI דיזל | 0.002 |
| 421-61-802 | DAF-FTGXF430D | משאית | סולר | 2021 | 46000 | Euro VI דיזל | 0.002 |


